PMDC高速無刷直流電機
- 動態響應快
- 轉速精度高
- 控制簡單
- 高效節能
- 運行平穩

| 貨物編碼 | 規格型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定轉速 | 額定轉矩 | 反電勢常數 | 力矩常數 | 極對數 | 絕緣等級 |
| 060216 | 80PMDC-042100-H1 | 418 W | 310 VDC | 10000 RPM | 0.4Nm | 28.18 V/k | 0.27 Nm/A | 4 | B級 |
| 060217 | 80PMDC-063100-H1 | 628 W | 0.6Nm | ||||||
| 060218 | 80PMDC-084100-H1 | 837 W | 0.8Nm | ||||||
| 060219 | 80PMDC-105100-H1 | 1047 W | 1.0Nm | ||||||
| 060220 | 80PMDC-042100-H1 | 1256 W | 1.2Nm |

單位:mm




